Přehledy
Fronta Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Bug | - | 9 | 9 |
Enhancement | - | - | - |
Feature | 2 | 17 | 19 |
Task | 5 | 50 | 55 |
Priorita Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Urgent | - | 4 | 4 |
High | 1 | 9 | 10 |
Normal | 6 | 62 | 68 |
Low | - | 1 | 1 |
Přiřazeno Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Jan Krajňák | 4 | 16 | 20 |
Martin Jakubašek | - | 2 | 2 |
Petr Pícha | - | - | - |
Petr Vaněček | - | - | - |
Tomáš Kment | 1 | 13 | 14 |
Václav Šíma | 2 | 41 | 43 |
Autor Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Jan Krajňák | 4 | 4 | 8 |
Martin Jakubašek | - | 1 | 1 |
Petr Pícha | - | - | - |
Petr Vaněček | - | - | - |
Tomáš Kment | 2 | 6 | 8 |
Václav Šíma | 1 | 65 | 66 |
Verze Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
S05 | - | 6 | 6 |
S06 | - | 8 | 8 |
S07 | - | 7 | 7 |
S08 | - | 4 | 4 |
S09 | - | 3 | 3 |
S10 | - | 4 | 4 |
S11 | - | 1 | 1 |
S12 | - | 4 | 4 |
TSP2 - S01 | - | 4 | 4 |
TSP2 - S02 | 7 | - | 7 |
S01 | - | 7 | 7 |
S02 | - | 4 | 4 |
S03 | - | 8 | 8 |
S04 | - | 9 | 9 |
Kategorie Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Analysis | 3 | 7 | 10 |
Communication | 1 | 19 | 20 |
Implementation | 2 | 30 | 32 |
Management | - | 10 | 10 |
Onboarding | - | 1 | 1 |