Přehledy
Fronta Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Bug | - | 9 | 9 |
Enhancement | - | 4 | 4 |
Feature | - | 47 | 47 |
Support | - | 66 | 66 |
Task | - | 55 | 55 |
Priorita Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Urgent | - | 5 | 5 |
High | - | 25 | 25 |
Normal | - | 144 | 144 |
Low | - | 7 | 7 |
Přiřazeno Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Alex Konig | - | 34 | 34 |
Eliška Mourycová | - | 36 | 36 |
Petr Pícha | - | - | - |
Premek Brada | - | - | - |
Roman Kalivoda | - | 25 | 25 |
Zuzana Káčereková | - | 31 | 31 |
Autor Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Alex Konig | - | 87 | 87 |
Eliška Mourycová | - | 31 | 31 |
Petr Pícha | - | - | - |
Premek Brada | - | - | - |
Roman Kalivoda | - | 44 | 44 |
Zuzana Káčereková | - | 19 | 19 |
Verze Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
0th iteration | - | 29 | 29 |
1st iteration | - | 12 | 12 |
2nd iteration | - | 21 | 21 |
3rd iteration | - | 17 | 17 |
4th iteration | - | 27 | 27 |
5th iteration | - | 32 | 32 |
6th iteration | - | 32 | 32 |
Kategorie Detaily
Žádné položky