Přehledy »
Přiřazeno
New | Accepted | Assigned | Resolved | Verified | Closed | Invalid | otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Hlaváč | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 | 31 |
Lukáš Moučka | - | - | - | - | - | 27 | 1 | - | 28 | 28 |
Martin Lácha | - | - | - | - | - | 17 | 2 | - | 19 | 19 |
Michal Kepka | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Petr Pícha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premek Brada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Štěpán Červenka | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - | 20 | 20 |
Zpět