Přehledy
Fronta Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Bug | - | 3 | 3 |
Enhancement | - | 6 | 6 |
Feature | - | 16 | 16 |
Support | - | 68 | 68 |
Task | - | 20 | 20 |
Priorita Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Urgent | - | 6 | 6 |
High | - | 12 | 12 |
Normal | - | 91 | 91 |
Low | - | 4 | 4 |
Přiřazeno Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Martin Matas | - | 7 | 7 |
Patrik Harag | - | 21 | 21 |
Petr Pícha | - | - | - |
Premek Brada | - | - | - |
Přemysl Kouba | - | 35 | 35 |
Vít Mazín | - | 9 | 9 |
Autor Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Martin Matas | - | - | - |
Patrik Harag | - | 5 | 5 |
Petr Pícha | - | - | - |
Premek Brada | - | - | - |
Přemysl Kouba | - | 108 | 108 |
Vít Mazín | - | - | - |
Verze Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Iterace 0 | - | 16 | 16 |
Iterace 1 | - | 16 | 16 |
Iterace 2 | - | 22 | 22 |
Iterace 3 | - | 20 | 20 |
Iterace 4 | - | 14 | 14 |
Iterace 5 | - | 9 | 9 |
Iterace 6 | - | 15 | 15 |
Kategorie Detaily
otevřené | uzavřené | Celkem | |
---|---|---|---|
Clean code | - | 2 | 2 |
Code Review | - | 2 | 2 |
DOT Plugin | - | 4 | 4 |
Filtrace | - | 2 | 2 |
Initial Elimination | - | 8 | 8 |
JSON formát | - | - | - |
Proces | - | 30 | 30 |
Timeline | - | 19 | 19 |
Vedení projektu (procesně) | - | 14 | 14 |